Oferta
Katalog PDF
Pobierz katalog w formacie pdf
Zamów katalog
Newsletter
Rura ze szwem DIN 11850

| DIN 11850 |
|---|
Dostępne gatunki:
| Stale Nierdzewne i Kwasoodporne (seria 300): | 304L, 316L, 316Ti, 321 |
|---|
| DN | D [mm] | s [mm] | l/mb | P[bar] | Waga [kg/mb] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.00 | x | 1.00 | 0.80 | 180 | 0.28 |
| 15 | 18.00 | x | 1.00 | 0.20 | 120 | 0.43 |
| 20 | 22.00 | x | 1.00 | 0.31 | 100 | 0.53 |
| 25 | 28.00 | x | 1.00 | 0.53 | 75 | 0.68 |
| 25 | 28.00 | x | 1.50 | 0.50 | 80 | 1.00 |
| 32 | 34.00 | x | 1.00 | 0.80 | 60 | 0.83 |
| 32 | 34.00 | x | 1.50 | 0.75 | 80 | 1.22 |
| 40 | 40.00 | x | 1.00 | 1.13 | 50 | 0.98 |
| 40 | 40.00 | x | 1.50 | 1.07 | 80 | 1.45 |
| 50 | 52.00 | x | 1.00 | 1.95 | 40 | 1.28 |
| 50 | 52.00 | x | 1.50 | 1.88 | 80 | 1.90 |
| 50 | 53.00 | x | 1.50 | 1.97 | 80 | 1.93 |
| 65 | 70.00 | x | 2.00 | 3.42 | 60 | 3.41 |
| 80 | 85.00 | x | 2.00 | 5.15 | 50 | 4.16 |
| 100 | 104.00 | x | 2.00 | 7.85 | 40 | 5.11 |
| 125 | 129.00 | x | 2.00 | 12.27 | 30 | 6.37 |
| 150 | 154.00 | x | 2.00 | 17.66 | 25 | 7.61 |
| 200 | 204.00 | x | 2.00 | |
|
10.20 |