Oferta
Katalog PDF
Pobierz katalog w formacie pdf
Zamów katalog
Newsletter
Uchwyt rurowy (obejma) z nakrętką DIN 3576
| DIN 3576 |
|---|
Dostępne gatunki:
| Stale Nierdzewne i Kwasoodporne (seria 300): | 304, 316, 316Ti 321 |
|---|
Możliwość realizacji Uchwytów (obejm):
- z różnych płaskowników
- z wkładką gumową
- z różnymi nakrętkami
|
|
|---|
| Rozmiar uchwytu [średnica rury] | Wymiary płaskownika [mm] | Śruba | Nakrętka | Waga obejm [kg/szt] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 0.02 |
| 12 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 0.02 |
| 12 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.02 |
| 13,5 ; 14 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 0.02 |
| 13,5 ; 14 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.02 |
| 17,2 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 0.02 |
| 17,2 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.02 |
| 18 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.03 |
| 20 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.03 |
| 21,3 ; 22 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 0.04 |
| 25 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.04 |
| 26,9 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.05 |
| 28 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.05 |
| 32 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.05 |
| 33,7 ; 34 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.05 |
| 38 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.05 |
| 40 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.06 |
| 42,4 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 0.06 |
| 48,3 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 0.09 |
| 50 ; 51 ; 52 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 0.10 |
| 60,3 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 0.10 |
| 63,5 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 0.11 |
| 70 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 0.12 |
| 76,1 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 0.13 |
| 85 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 0.14 |
| 88,9 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 0.15 |
| 101,6 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 0.20 |
| 104 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 0.22 |
| 108 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 0.23 |
| 110 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 0.25 |
| 114,3 | 30x2.5 | M10x25 | M12 | 0.27 |
| 129 | 30x2.5 | M10x25 | M16 | 0.30 |
| 139,7 ; 140 | 30x2.5 | M10x25 | M16 | 0.35 |
| 154 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 0.39 |
| 159 ; 160 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 0.42 |
| 168,3 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 0.48 |
| 200 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 0.63 |
| 202 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 0.65 |
| 204 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 0.67 |
| 219,1 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 0.80 |
| 225 | 40x4.0 | M12x35 | M16 | 1.25 |
| 254 | 50x5.0 | M16x35 | M20 | 2.06 |
| 256 | 50x5.0 | M16x35 | M20 | 2.08 |
| 273 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 2.27 |
| 280 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 2.33 |
| 304 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 2.52 |
| 306 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 2.56 |
| 315 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 2.61 |
| 318 | 50x5.0 | M16x35 | M24 |
2.63 |
| 323,6 | 50x5.0 | M16x35 | M24 |
2.68 |
| 355,6 | 50x5.0 | M16x35 | M24 |
2.88 |
| 406,4 | 50x6.0 | M16x40 | M24 |
3.62 |
| 508 | 50x6.0 | M16x40 | M24 |
4.55 |