Oferta
Katalog PDF
Pobierz katalog w formacie pdf
Zamów katalog
Newsletter
Uchwyt rurowy (obejma) z trzpieniem gwintowanym DIN 3576
| DIN 3576 |
|---|
Dostępne gatunki:
| Stale Nierdzewne i Kwasoodporne (seria 300): | 304, 316, 316Ti 321 |
|---|
|
|
|---|
- z różnych płaskowników
- z wkładką gumową
- z dowolną długością i średnicą trzpienia
| Rozmiar uchwytu [średnica rury] | Wymiary płaskownika [mm] | Śruba | Gwint trzpienia | Długość trzpienia [mm] | Waga obejm [kg/szt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 60 | 0.03 |
| 12 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 60 | 0.03 |
| 12 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.03 |
| 13,5 ; 14 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 60 | 0.03 |
| 13,5 ; 14 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.03 |
| 17,2 | 15x2.0 | M5x12 | M6 | 60 | 0.03 |
| 17,2 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.03 |
| 18 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.04 |
| 20 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.04 |
| 21,3 ; 22 | 20x2.0 | M6x16 | M8 | 60 | 0.05 |
| 25 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.05 |
| 26,9 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.06 |
| 28 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.06 |
| 32 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.06 |
| 33,7 ; 34 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.06 |
| 38 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.06 |
| 40 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.07 |
| 42,4 | 20x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.07 |
| 48,3 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.10 |
| 50 ; 51 ; 52 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.11 |
| 60,3 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.11 |
| 63,5 | 25x2.0 | M6x16 | M10 | 60 | 0.12 |
| 70 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 60 | 0.14 |
| 76,1 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 60 | 0.15 |
| 85 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 60 | 0.16 |
| 88,9 | 25x2.0 | M8x20 | M12 | 60 | 0.17 |
| 101,6 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 60 | 0.22 |
| 104 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 60 | 0.24 |
| 108 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 60 | 0.25 |
| 110 | 30x2.5 | M8x20 | M12 | 60 | 0.27 |
| 114,3 | 30x2.5 | M10x25 | M12 | 60 | 0.29 |
| 129 | 30x2.5 | M10x25 | M16 | 60 | 0.33 |
| 139,7 ; 140 | 30x2.5 | M10x25 | M16 | 60 | 0.38 |
| 154 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.42 |
| 159 ; 160 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.45 |
| 168,3 | 30x3.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.51 |
| 200 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.66 |
| 202 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.68 |
| 204 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.70 |
| 219,1 | 30x4.0 | M10x25 | M16 | 60 | 0.83 |
| 225 | 40x4.0 | M12x35 | M16 | 60 | 1.28 |
| 254 | 50x5.0 | M16x35 | M20 | 80 | 2.12 |
| 256 | 50x5.0 | M16x35 | M20 | 80 | 2.16 |
| 273 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 | 2.51 |
| 280 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 | 2.57 |
| 304 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 | 2.76 |
| 306 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 | 2.80 |
| 315 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 | 2.85 |
| 318 | 50x5.0 | M16x35 | M24 |
80 |
|
| 323,6 | 50x5.0 | M16x35 | M24 | 80 |
|
| 355,6 | 50x5.0 | M16x35 | M24 |
80 |
|
| 406,4 | 50x6.0 | M16x40 | M24 |
80 |
|
| 508 | 50x6.0 | M16x40 | M24 |
80 |