Oferta
Katalog PDF
Pobierz katalog w formacie pdf
Zamów katalog
Newsletter
Rura ze szwem Metryczna




| DIN 17455 / DIN 17457 |
|---|
Dostępne gatunki:
| Stale Nierdzewne i Kwasoodporne (seria 300): | 304/L, 316L, 316Ti, 321 |
|---|
|
|
|---|
Dostępne długości:
Możliwość realizacji rur o dowolnej długości w pełnym zakresie średnic dostępnych z magazynu
| DN | D [mm] | s [mm] | Waga [kg/mb] | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | x | 1.5 | 0.62 | |
| 20 | x | 1.5 | 0.81 | |
| 25 | x | 1.5 | 1.00 | |
| x | 2.0 | 1.30 | ||
| x | 2.5 | 1.60 | ||
| 32 | x | 1.5 | 1.26 | |
| x | 2.0 | 1.65 | ||
| x | 2.5 | 2.03 | ||
| 40 | x | 1.2 | 1.26 | |
| x | 1.5 | 1.56 | ||
| x | 2.0 | 2.05 | ||
| x | 2.5 | 2.54 | ||
| 50 | x | 1.5 | 1.96 | |
| 65 | x | 1.5 | 2.50 | |
| x | 2.0 | 3.41 | ||
| 80 | x | 1.5 | 3.06 | |
| x | 2.0 | 4.11 | ||
| x | 2.5 | 5.16 | ||
| x | 3.0 | 6.23 | ||
| 100 | x | 1.5 | 3.81 | |
| x | 2.0 | 5.11 | ||
| x | 2.5 | 6.42 | ||
| x | 3.0 | 7.74 | ||
| 125 | x | 1.5 | 4.75 | |
| x | 2.0 | 6.36 | ||
| x | 2.5 | 7.98 | ||
| x | 3.0 | 9.61 | ||
| 150 | x | 1.5 | 5.69 | |
| x | 2.0 | 7.61 | ||
| x | 2.5 | 9.55 | ||
| x | 3.0 | 11.49 | ||
| x | 4.0 | 15.42 | ||
| 200 | x | 1.5 | 7.57 | |
| x | 2.0 | 10.12 | ||
| x | 2.5 | 12.68 | ||
| x | 3.0 | 15.25 | ||
| x | 4.0 | 20.43 | ||
| x | 5.0 | 25.66 | ||
| 225 | x | 1.5 | 8.51 | |
| x | 2.0 | 11.37 | ||
| x | 2.5 | 14.24 | ||
| x | 3.0 | 17.13 | ||
| 250 | x | 1.5 | 9.45 | |
| x | 2.0 | 12.62 | ||
| x | 2.5 | 15.81 | ||
| x | 3.0 | 19.00 | ||
| x | 4.0 | 25.44 | ||
| x | 5.0 | 31.92 | ||
| 300 | x | 1.5 | 11.32 | |
| x | 2.0 | 15.12 | ||
| x | 2.5 | 18.94 | ||
| x | 3.0 | 22.76 | ||
| x | 4.0 | 30.45 | ||
| x | 5.0 | 38.18 | ||
| x | 6.0 | 45.97 | ||
| 350 | x | 1.5 | 13.20 | |
| x | 2.0 | 17.63 | ||
| x | 2.5 | 22.07 | ||
| x | 3.0 | 26.52 | ||
| x | 4.0 | 35.45 | ||
| x | 5.0 | 44.44 | ||
| x | 6.0 | 53.48 | ||
| 400 | x | 1.5 | 15.08 | |
| x | 2.0 | 20.13 | ||
| x | 2.5 | 25.19 | ||
| x | 3.0 | 30.27 | ||
| x | 4.0 | 40.46 | ||
| x | 5.0 | 50.70 | ||
| x | 6.0 | 60.99 | ||
| 450 | x | 3.0 | 34.03 | |
| x | 4.0 | 45.47 | ||
| x | 5.0 | 56.96 | ||
| x | 6.0 | 68.51 | ||
| 500 | x | 3.0 | 37.78 | |
| x | 4.0 | 50.48 | ||
| x | 5.0 | 63.22 | ||
| x | 6.0 | 76.02 | ||
| x | 8.0 | 101.76 | ||
| x | 10.0 | 127.70 | ||
| 600 | x | 3.0 | 45.29 | |
| x | 4.0 | 60.49 | ||
| x | 5.0 | 75.74 | ||
| x | 6.0 | 91.04 | ||
| x | 8.0 | 121.79 | ||
| x | 10.0 | 152.73 | ||
| 700 | x | 4.0 | 70.51 | |
| x | 5.0 | 88.26 | ||
| x | 6.0 | 106.60 | ||
| x | 8.0 | 141.82 | ||
| x | 10.0 | 177.77 | ||
| 800 | x | 4.0 | 80.52 | |
| x | 5.0 | 100.78 | ||
| x | 6.0 | 121.09 | ||
| x | 8.0 | 161.85 | ||
| x | 10.0 | 202.81 | ||
| 900 | x | 4.0 | 90.54 | |
| x | 5.0 | 113.30 | ||
| x | 6.0 | 136.11 | ||
| x | 8.0 | 181.88 | ||
| x | 10.0 | 227.85 | ||
| 1000 | x | 4.0 | 100.55 | |
| x | 5.0 | 125.82 | ||
| x | 6.0 | 151.13 | ||
| x | 8.0 | 201.91 | ||
| x | 10.0 | 252.89 | ||
| x | 12.0 | 304.07 | ||
| 1100 | x | 5.0 | 138.84 | |
| x | 6.0 | 166.16 | ||
| x | 8.0 | 221.94 | ||
| x | 10.0 | 277.93 | ||
| x | 12.0 | 334.11 | ||
| 1200 | x | 5.0 | 150.86 | |
| x | 6.0 | 181.18 | ||
| x | 8.0 | 241.97 | ||
| x | 10.0 | 302.97 | ||
| x | 12.0 | 364.16 |
Większe średnice rur dostępne w dziale >> Rury ze szwem (wg zamówienia)